Modern TOP

W standardzie
  • ramka przyszybowa płaska
  • wypełnienie „plaster miodu”
  • rama z drewna iglastego
  • okleina DRE-Cell lub folia Finish
  • płyciny płaskie HDF gr. 4 mm
  • zamek na klucz zwykły, blokadę łazienkową, wkładkę patentową lub zamek oszczędnościowy
  • szyba KORA BIAŁA gr. 4 mm
Skrzydło przylgowe
  • krawędź prosta
  • 2 lub 3 zawiasy (srebrne)
  • zamek zasuwkowy
Skrzydło bezprzylgowe
  • krawędź bez przylgi
  • zamek magnetyczny
  • gniazda pod 3 zawiasy wpuszczane W978
Opcje bez dopłaty
  • szyba CHINCHILA lub ŻALUZJA
  • tuleje wentylacyjne
  • skrzydło bezprzylgowe do systemu przesuwnego
Opcje za dopłatą

szyba dekoracyjna DECORMAT, DECORMAT BRĄZ,
DECORMAT GRAFIT (dotyczy skrzydła)
  • MODERN TOP 20...............................................20 zł | 24,60 zł
  • MODERN TOP 30...............................................65 zł | 79,95 zł
  • MODERN TOP 40...............................................40 zł | 49,20 zł
  • MODERN TOP 50...............................................30 zł | 36,90 zł
    szyba dekoracyjna wzór 2 (dotyczy skrzydła)
  • MODERN TOP 20.............................................66 zł | 81,18 zł
  • MODERN TOP 30...........................................264 zł | 324,72 zł
  • MODERN TOP 40...........................................198 zł | 243,54 zł
  • MODERN TOP 50...........................................132 zł | 162,36 zł
  • wypełnienie:
    płyta wiórowa otworowa..................................75 zł | 92,25 zł
  • skrzydła bezprzylgowe rozwierne......................55 zł | 67,65 zł
  • skrzydła „90” i „100”.........................................18 zł | 22,14 zł
  • podcięcie wentylacyjne.....................................20 zł | 24,60 zł
  • listwa przymykowa drzwi dwuskrzydłowych.....16 zł | 19,68 zł
  • drzwi dwuskrzydłowe....................................cena skrzydła x 2
UWAGA:
Skrzydła bezprzylgowe rozwierne zaopatrzone są w gniazda, przeznaczone do dalszego montażu zawiasów, które osadzone są w ościeżnicy.
Skrzydła bezprzylgowe rozwierne są droższe o 55 zł netto od skrzydeł przylgowych.

Szerokość skrzydeł: jednoskrzydłowe „60”÷„100”, dwuskrzydłowe przylgowe „120” ÷ „200”, dwuskrzydłowe bezprzylgowe „120” ÷ „180”.